Registrerade fiskar i Råå Havsfiskeklubb
Havsfiske 2024
Nr | Art | Vikt | Fångstman | Fångstplats | Datum | Fångstmetod | Bete |
1 | Blålånga | 3250 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 240802 | Bottenmete | Makrill |
2 | Guldlax | 320 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 240802 | Bottenmete | Makrill |
3 | Guldlax | 275 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 240802 | Bottenmete | Makrill |
4 | Guldlax | 265 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 240802 | Bottenmete | Makrill |
5 | Lubb | 10500 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 240802 | Bottenmete | Makrill |
6 | Kolmule | 260 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 240802 | Bottenmete | Horngädda |
7 | Rödspätta | 1430 | Sonny Vasara | N Öresund | 240518 | Mete | Sandorm |
8 | Lubb | 9,75 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 240802 | Bottenmete | Makrill |
9 | Lubb | 9500 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 240802 | Bottenmete | Makrill |
Insjöfiske 2024
Nr | Art | Vikt | Fångstman | Fångstplats | Datum | Fångstmetod | Bete |
1 | Röding | 2780 | Kenneth Bjällkvist | Vättern | 240606 | Trolling | Drag |
2 | Röding | 2070 | Kenneth Bjällkvist | Vättern | 240606 | Trolling | Drag |
3 | Röding | 1890 | Kenneth Bjällkvist | Vättern | 240607 | Trolling | Drag |
4 | Insjölax | 3750 | Kenneth Bjällkvist | Vättern | 240607 | Trolling | Löja |
5 | Sik | 980 | Kenneth Bjällkvist | Vättern | 240608 | Trolling | Drag |
Klubbrekord
Art | Vikt | Längd | Fångstman | Fångstplats | Datum | Tid | Fångstmetod | Bete | Övrigt |
Abborre | 2170 | 51 | Daniel Möller | Rögle Dammar | 2012-03-31 | 16:30 | Bottenmete | Mask | |
Berggylta | 1420 | 45,0 | Kenneth Bjällqvist | Gullmarn | 2018-09-12 | 11:30 | Havsfiske | Naturagn | KB Octy |
Bergskädda | 365 | Kicki Olsson | Västhamnen | 2001-07-10 | - | Mete | - | ||
Björkna | 860 | 39,0 | Daniel Möller | Dalälven | 2013-08-29 | 15:30 | Bottenmete | Majs | |
Bleka | 4260 | 82,0 | Daniel Möller | Måseskär | 2014-07-12 | 14:00 | Havsfiske | Jigg | |
Blågylta | 580 | 34,0 | Sixten Dahlbom | Sw Måsekär | 2008-05-18 | Havsfiske | Borstmask | ||
Blågylta | 580 | 36,0 | Kenneth Bjällqvist | Måseskår | 2020-09-03 | 12:00 | Havsfiske | Naturagn | |
Blåkäxa | 750 | 52,0 | Peter Kristiansson | 10 gradarn | 2016-07-05 | 01:00 | Havsfiske | Makrill | |
Blåkäft | 1060 | 38,0 | Tobias Rosqvist | 10-gradaren | 2017-08-08 | Havsfiske | Makrill | ||
Blålånga | 7112 | 121,0 | Finn Rostgaard | 10 gradarn | 2016-07-16 | 15:30 | Bottenmete | Makrill | Falken |
Bonito | 1470 | 53,0 | Kennerh Bjällqvist | Bua,Halland | 2010-10-05 | 11:30 | Havsfiske | Drag | KB Octy |
Brax | 6920 | 73,0 | Daniel Möller | Rögle Dammar | 2012-05-10 | 05:10 | Bottenmete | Majs | |
Brunsnultra | 200 | Kenneth Bjällqvist | Fläskberget | 2017-09-02 | Bottenmete | Naturagn | KB Octy | ||
Faren | 685 | 41,0 | Kenneth Bjällqvist | Helgeå | 2022-05-16 | 10:00 | Bottenmete | Mask | |
Fenknot | 1466 | 51,0 | Peter Kristiansson | Öresund | 2018-07-24 | 11:00 | Havsfiske | Sill | KB Octy |
Fjällkarp | 7100 | 77,0 | Peter Kristiansson | Helgeå | 2015-04-22 | 17:00 | Bottenmete | Bröd | |
Fjällröding | 1050 | 47,0 | Daniel Möller | Umeåälven | 2011-08-24 | 15:00 | Pimpel | Mormyska | |
Fjärsing | 460 | 41,5 | Kenneth Bjällqvist | Måseskär | 2015-08-03 | 09:30 | Bottenmete | Naturagn | |
Färna | 3100 | 60,0 | Peter Kristiansson | Helgeå | 2016-05-05 | 10:00 | Bottenmete | Räka | |
Guldlax | 320 | 34,0 | Kenneth Bjällkvist | 10 gradaren | 2024-08-02 | 09:30 | Bottenmete | Makrill | KB Octy |
Glyskolja | 230 | Kenneth Bjällkvist | Vrak s Middelgrund | 2008-04-25 | Havsfiske | Naturagn | KB Octy | ||
Gråsej | 8600 | 102,0 | Kenneth Bjällkvist | 10-gradaren | 2014-07-12 | 08:00 | Havsfiske | Naturagn | |
Gräskarp | 13400 | 98,0 | Peter Kristiansson | Damm.Landskrona | 2019-07-26 | 20:00 | Mete | Bröd | |
Gädda | 11520 | 114,0 | Daniel Möller | Tydingesjön | 2011-03-19 | 12:00 | Mete | Naturagn | |
Gärs | 38 | 15,0 | Peter Kristiansson | Rönne å | 2012-04-30 | 19:00 | Bottenmete | Mask | |
Gös | 6850 | 85,0 | Kenneth Bjällkvist | Lill Nätarn | 2003-07-05 | 16:30 | Flötmete | Mört | |
Harr | 1870 | 60,0 | Daniel Möller | Harrokaujar | 2013-08-24 | 15:30 | Spinnfiske | Spinnare | |
Havsaborre | 1660 | 54,0 | Kenneth Bjällkvist | N Varberg | 2006-04-08 | 06:30 | Havsfiske | Drag | |
Havskatt | 4400 | Tonny Svensson | Kattegatt,vrak | 2001-05-11 | Fm | Bottenmete | Bläckfisk | Tonny S. | |
Havsöring | 5800 | 72,0 | Kenneth Blällkvist | Öresund | 2005-04-01 | 17:55 | Trolling | Drag | KB Octy |
Horngädda | 920 | Louis Plymoth | Västhamnen | 2003-05-16 | 11:20 | Spinnfiske | Wiggler | Vandia | |
Hornsimpa | 380 | 31,0 | Peter Kristiansson | Västerviks skärgård | 2016-08-26 | 12:00 | Havsfiske | Räka | |
Hälleflundra | 260 | 30,7 | Kicki Olsson | N:a Öresund | 2006-10-01 | Bottenmete | Rå räka | Vandia | |
Id | 3025 | 58,0 | Kenneth Bjällqvist | Ystad,Östersjön | 2012-08-20 | 18:30 | Kustfiske | Annat | |
Insjölax | 5375 | 78,0 | Kenneth Bjällqvist | Vänern | 2007-04-07 | 16:00 | Trolling | Wobbler | KB Octy |
Insjööring | 4250 | 74,0 | Kenneth Bjällqvist | Vänern | 2023-04-19 | Trolling | Löja | ||
Kanadaröding | 3250 | 66,0 | Daniel Möller | Landösjön | 2013-06-01 | 12:30 | Trolling | Wobbler | |
Klorocka | 1650 | 64,0 | Kenneth Bjällkvist | Bratten | 2011-08-25 | 16:30 | Havsfiske | Naturagn | |
Koikarp | 1420 | 47,0 | Peter Kristiansson | Damm.Landskrona | 2019-04-28 | 16:00 | Mete | Bröd | |
Knaggrocka | 800 | 46 | Mats Johanesson | Nordost Ven | 2001-07-28 | 11:00 | Pirkning | Pilk | Svalandia |
Knot | 560 | 42,0 | Kenneth Bjällkvist | N Öresund | 2005-11-17 | 15:30 | Havsfiske | Naturagn | KB Octy |
Kolja | 2050 | 60,0 | Kenneth Bjällqvist | Öresund | 2017-06-03 | Bottenmete | Naturagn | KB Octy | |
Kolmule | 260 | 34,0 | Kenneth Bjällqvist | 10 Gradarn | 2024-08-02 | 08:00 | Bottenmete | Horngädda | KB Octy |
Kummel | 700 | Karl-Göran Granstedt | M7 | 2006-10-15 | Havsfiske | Pilk | Confident | ||
Lake | 2275 | Kenneth Bjällqvist | Klarälven | 2018-12-15 | 22:30 | Bottenmete | Naturagn | ||
Lax | 10500 | 94,0 | Kenneth Bjällkvist | S.Östersjön | 2012-05-08 | 15:30 | Trolling | Drag | KB Octy |
Lerskädda | 265 | 32,5 | Kenneth Bjällkvist | Öresund | 2013-09-04 | 09:30 | Havsfiske | Naturagn | |
Lubb | 13800 | 104,0 | Finn Rostgaard | 10gradarn | 2017-08-09 | 04:50 | Havsfiske | Naturagn | |
Långa | 23600 | 160,0 | Roy Olsson | 10gradarn | 2015-06-28 | Havsfiske | Naturagn | ||
Makrill | 1866 | 54,0 | Bato Celic | Öresund | 2007-10-05 | 17:00 | Flötmete | Sill | |
Mindre Kungsfisk | 465 | 32,0 | Kenneth Bjällqvist | Yttre Bergen | 2013-05-30 | 09:30 | Havsfiske | Naturagn | |
Mört | 850 | 38,0 | Peter Kristiansson | Rögle Dammar | 2015-06-27 | 10:00 | Bottenmete | Naturagn | |
Nejonöga | 125 | 28,0 | Sixten Dahlbom | Fredagsknallen | 2004-06-10 | 19:00 | Havsfiske | Pilk | |
Oxsimpa | 95 | 15,0 | Peter Kristiansson | Öresund | 2022-11-06 | 11:30 | Havsfiske | Borstmask | |
Paddtorsk | 325 | 29,5 | Daniel Möller | Gullmarsfjorden | 2014-08-01 | 11:15 | Bottenmete | Räka | |
Pigghaj | 6250 | 104,0 | Sixten Dahlbom | Fladen | 2010-10-09 | Havsfiske | sill | ||
Piggvar | 1860 | 44,0 | Kenneth Bjällqvist | N Öresund | 2014-01-23 | 12:00 | Havsfiske | Jigg | |
Regnbåge | 10290 | Kent Ljungkvist | Klavreström | 2007-10-20 | 07:45 | Flugfiske | Vit goldhead | ||
Ruda | 1520 | 41,5 | Kenneth Bjällqvist | Damm | 2023-07-13 | 13:00 | Flötmete | Majs | |
Röding | 2900 | 63,0 | Kenneth Bjällkvist | Vättern | 2003-07-20 | 16:30 | Trolling | x-spert | KB Octy |
Rödspätta | 3130 | 63,5 | Daniel Möller | Öresund | 2013-10-26 | 13:00 | Bottenmete | Borstmask | Vandia |
Rötsimpa | 515 | 31,0 | Tobias Rosqvist | Öresund | 2016-05-29 | 12:00 | Havsfiske | Borstmask | Siam |
Sandskädda | 610 | 36,7 | Kicki Olsson | Disken | 2003-11-25 | 14:30 | Bottenmete | Borstmask | |
Sandskädda | 610 | 37,0 | Peter Kristiansson | Öresund | 2019-04-13 | 16:00 | Havsfiske | Borstmask | KB Octy |
Sarv | 1240 | 42,0 | Kenneth Bjällqvist | Motala Ström | 2014-05-14 | 01:30 | Flötmete | Naturagn | |
Sik | 2610 | 67,0 | Bato Celic | Skräbeån | 2005-12-22 | 13:00 | Flötmete | Naturagn | |
Sill | 380 | 36,0 | Lars Friberg | Öresund | 2010-01-13 | 12:00 | Pirkning | Sillarev | Vandia |
Skäggtorsk | 225 | 27,0 | Peter Kristiansson | Måseskär | 2020-09-15 | 17:00 | Havsfiske | Räka | |
Skäggtorsk | 225 | 27,5 | Kenneth Bjällqvist | Måseskär | 2023-06-13 | 10:00 | Mete | Räka | |
Skrubbskädda | 1460 | 47,0 | Lars Friberg | Öresund | 2012-11-10 | 18:00 | Bottenmete | Borstmask | Vandia |
Skärsnultra | 110 | 20,0 | Kenneth Blällqvist | Gullmarn | 2017-09-05 | Havsfiske | Naturagn | KB Octy | |
Slätvar | 1675 | 50,0 | Kenneth Bjällqvist | N Öresund | 2013-07-04 | 10:00 | Havsfiske | Naturagn | KB Octy |
Smörbult | 24 | Kenneth Bjällqvist | Gullmarn | 2015-07-18 | 12:20 | Havsfiske | Naturagn | ||
Spegelkarp | 17750 | 85,0 | Peter Kristiansson | Henrikstorpssjön | 2016-08-13 | 00:10 | Bottenmete | Boilie | |
Stenbit | 2050 | 35,0 | Bato Celic | Västhamnen | 2004-04-17 | 08:00 | Flötmete | Sill | |
Stensnultra | 65 | 17,0 | Peter Kristiansson | Gullmaren | 2017-09-03 | 14:00 | Havsfiske | Pirk | |
Stäm | 257 | 0,0 | Kenneth Bjällqvist | Dalälven | 2017-05-18 | 14:00 | Bottenmete | Naturagn | |
Sutare | 4600 | 62,0 | Daniel Möller | Antorpasjö | 2012-06-27 | 23:30 | Bottenmete | Annat | |
Svart Smörbult | 26 | 26,0 | Peter Kristiansson | Öresund | 2016-11-20 | 10:00 | Havsfiske | Borstmask | |
Taggmakrill | 430 | 37,0 | Kenneth Bjällkvist | Måseskär | 2020-09-03 | 14:30 | Havsfiske | Naturagn | |
Tjockläppad Multe | 4485 | 69,0 | Bato Celic | Västhamnen | 2006-09-16 | 18:00 | Flötmete | Bröd | |
Tobis | 40 | 25,0 | Peter Kristiansson | Kullen | 2009-08-08 | 13:00 | Havsfiske | Häckla | |
Torsk | 22000 | 120,0 | Kenneth Bjällkvist | Gränsen | 2005-02-17 | 08:30 | Pirkning | Pilk | KB Octy |
Tunga | 500 | 37,0 | Bato Celic | Parapeten | 2005-08-08 | 00:30 | Bottenmete | Sandorm | |
Tånglake | 332 | 41,0 | Anders Sonesson | Öresund | 2013-11-14 | 17:50 | Bottenmete | Borstmask | |
Vimma | 1150 | 46,0 | Peter Kristiansson | Dalälven | 2017-05-02 | 17:00 | Bottenmete | Naturagn | |
Vitling | 1400 | 53 | Leif Pedersen | Öresund | 2001-03-17 | 15:00 | Pirkning | Pilk | Svalandia |
Vitrocka | 9300 | 117,0 | Kenneth Bjällqvist | 10 gradarn | 2020-09-01 | Havsfiske | Naturagn | ||
Ål | 1920 | 96,5 | Daniel Möller | Helgeå | 2014-06-26 | 22:03 | Bottenmete | Naturagn |
Klubbrekord Utlandet
Nr | Art | Vikt | Längd | Procent | Fångstman | Fångstplats | Datum | Tid | Fångstmetod | Bete | Övrigt |
1 | Barber Rose | 120 | x | Kenneth Bjällqvist | Kroatien | 2011-04-25 | Havsfiske | ||||
2 | Bergskädda | 425 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2010-07-05 | 21:00 | Havsfiske | Räka | ||
3 | Bleka | 5250 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2009-07-02 | 02:00 | Havsfiske | Pirk | ||
4 | Gråsej | 12500 | x | Kenneth Bjällqvist | Vearöy,Norge | 2014-09-18 | 12:00 | Havsfiske | Jigg | ||
5 | Havskatt | 7500 | x | Lars Friberg | Andörja,Norge | 2002-07-14 | 06:00 | Havsfiske | Pirk | ||
6 | Hälleflundra | 28000 | 128 | x | Tom Nielsen | Söryöa,Norge | 2022-07-18 | 14:40 | Bottenmete | Sej | |
7 | Knot | 610 | 43 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2024-07-03 | 23:00 | Bottenmete | Kycklinghjärta | |
8 | Kolja | 4250 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2017-07-15 | 15:00 | Havsfiske | Pirk | ||
9 | Lerskädda | 470 | x | Kenneth Bjällqvist | Andörja,Norge | 2003-06-18 | 01:40 | Havsfiske | ruter | ||
10 | Lubb | 5120 | x | Sixten Dahlbom | Söryöa,Norge | 2008-07-26 | Havsfiske | Upphängare | |||
11 | Långa | 6600 | x | Sixten Dahlbom | Orkney,Scotland | 2009-08-03 | 14:00 | Havsfiske | Naturagn | ||
12 | Makrill | 950 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2007-07-21 | 15:00 | Havsfiske | Pirk | ||
13 | Marulk | 1850 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2007-07-15 | 13:00 | Havsfiske | Pirk | ||
14 | Mindre Kungsfisk | 440 | x | Anders Sonesson | Tromsö,Norge | 2010-06-14 | 12:00 | Havsfiske | Gråsej | ||
15 | Pageott Commar | 180 | x | Kenneth Bjällqvist | Kroatien | 2011-04-14 | 16:30 | Havsfiske | |||
16 | Rainbow Wrasse | 140 | x | Kenneth Bjällqvist | Kroatien | 2011-04-14 | 18:00 | Havsfiske | |||
17 | Rödknot | 390 | x | Sixten Dahlbom | Orkney,Scotland | 2009-08-06 | Havsfiske | Makrill | |||
18 | Rödspätta | 3100 | 63 | x | Kenneth Bjällqvist | Havöysund;Norge | 2009-07-23 | 11:00 | Bottenmete | Naturagn | |
19 | Rötsimpa | 480 | x | Anders Sonesson | Tromsö,Norge | 2010-06-14 | 12:00 | Havsfiske | Räka | ||
20 | Sandskädda | 860 | x | Tom Nielsen | Söryöa,Norge | 2022-07-17 | Bottenmete | Räka | |||
21 | Scorpionfish | 480 | x | Kenneth Bjällqvist | Kroatien | 2011-04-14 | 14:00 | Havsfiske | |||
22 | Serann Chewrette | 300 | Kenneth Bjällqvist | Kroatien | 2011-04-14 | 16:30 | Havsfiske | ||||
23 | Skrubbskädda | 980 | x | Kenneth Bjällqvist | Havöysund;Norge | 2009-07-23 | 12:00 | Havsfiske | Naturagn | ||
24 | Sill | 375 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2015-07-04 | 23:00 | Havsfiske | Pirk | ||
25 | Stor Kungsfisk | 6338 | x | Anders Sonesson | Söryöa,Norge | 2008-07-30 | 17:15 | Havsfiske | Naturagn | Sej | |
26 | Taggmakrill | 200 | x | Kenneth Bjällqvist | Kroatien | 2011-04-14 | Havsfiske | ||||
27 | Torsk | 18520 | x | Daniel Möller | Söryöa,Norge | 2011-03-14 | 12:30 | Havsfiske | Jigg | ||
28 | Vitling | 1175 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2009-06-24 | Havsfiske | Pirk | |||
29 | Vitlinglyra | 135 | 29 | x | Lars Friberg | Flatanger,Norge | 2016-07-12 | 01:00 | Havsfiske | ||
30 | Ziegenbarsh | 150 | x | Kenneth Bjällqvist | Kroatien | 2011-04-11 | 12:30 | Havsfiske |
Ladda gärna ner denna blankett om ni inte har någon kvar!Högerklicka på musen.
2024-08-09