Slutresultat klubbmästerskap 2025 rev1


0   Klubbmästerskap 2025                              
Nr Efternamn Förnamn Km1   Km2   Km3   Km4   Km5   Km6   Avdrag Summa Platspoäng
1 Svanberg Eddie 1 209 1 271 7 214 5 142 4 203 0 0 7 11 1
2 Bjällqvist Kenneth 8 173 5 215 4 226 1 167 1 219 0 0 8 11 1
3 Jönsson Robert 4 182 3 232 6 218 2 160 4 203 0 0 6 13 3
4 Vasara Sonny 2 201 4 228 12 175 3 154 6 192 0 0 12 15 4
5 Rostgaard Wendel Finn 9 169 2 257 5 224 10 105 3 213 0 0 10 19 5
6 Kristiansson Peter 7 175 10 173 1 257 17 0 1 219 0 0 17 19 5
7 Persson Mats 3 197 8 196 3 247 7 127 7 175 0 0 8 20 7
8 Friberg Lars 6 178 9 192 10 180 4 144 13 112 0 0 13 29 8
9 Friestad Patrick 15 0 11 170 8 197 6 132 8 152 0 0 15 33 9
10 Johnsson Nils 10 168 5 215 8 197 12 91 11 126 0 0 12 34 10
11 Svedman Vladimir 4 182 12 162 14 161 9 114 12 119 0 0 14 37 11
12 Hedberg Staffan 13 139 16 105 11 179 8 126 8 152 0 0 16 40 13
13 Lindh Hans 15 0 7 202 2 250 17 0 17 0 0 0 17 41 13
14 Alexandersson Daniel 12 141 14 126 13 172 11 99 10 137 0 0 14 46 14
15 Johansson Kjell 15 0 13 141 15 157 13 75 14 95 0 0 15 55 16
16 Persson Jan-Erik 11 151 15 109 17 132 15 10 16 50 0 0 17 57 16
17 Maas Rudi 15 0 17 85 16 138 14 69 15 75 0 0 15 62 17
18 Dagnell Cassandra 14 113 18 60 18 77 15 25 17 0 0 0 17 65 15
19 Johnsen Rolf 15 0 19 0 19 0 17 0 17 0 0 0 19 68 19
20 Ribbert Bo 15 0 19 0 19 0 17 0 17 0 0 0 0 87 20


Tvåmannalag 2025                        
Plats Efternamn Förnamn   Efternamn Förnamn KM1 KM2 KM3 KM4  KM5 AVDRAG Lagsumma
1 Bjällqvist Kenneth   Rostgaard Finn 5 1 1 1 1 5 4
2 Vasara Sonny   Kristiansson Peter 1 3 3 4 2 4 9
3 Friberg Lars   Persson Mats 1 5 3 1 4 5 9
4 Lindh Hans   Svanberg Eddie 3 1 1 6 5 6 10
5 Jönsson Robert   Alexandersson Daniel 3 5 5 3 3 5 14
6 Hedberg Staffan   Persson Jan-Erik 7 8 7 5 7 8 26
7 Johnsson Nils   Johansson Kjell 8 6 6 7 7 8 26
8 Svedman Vladimir   Ribbert Bo 6 8 8 8 9 8 31









































































 Uppdaterat 2025-11-18