Resultat klubbmästerskap 2025-05-04




0   Klubbmästerskap 2025                          
Nr Efternamn Förnamn Km1   Km2   Km3   Km4   Km5     Avdrag Summa
1 Svanberg Eddie 1 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Vasara Sonny 2 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 Persson Mats 3 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 Jönsson Robert 4 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Svedman Vladimir 4 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 Friberg Lars 6 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 Kristiansson Peter 7 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 Bjällqvist Kenneth 8 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 Rostgaard Wendel Finn 9 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 Johnsson Nils 10 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 Persson Jan-Erik 11 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 Alexandersson Daniel 12 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 Hedberg Staffan 13 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 Alexandersson Casandria 14 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 Friestad Patrick 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
16 Johansson Kjell 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17 Johnsen Rolf 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
18 Lindh Hans 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
19 Maas Rudi 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
20 Ribbert Bo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15


Tvåmannalag 2025              
Plats Efternamn Förnamn   Efternamn Förnamn KM1 Lagsumma
1 Vasara Sonny   Kristiansson Peter 1 1
2 Friberg Lars   Persson Mats 1 1
3 Lindh Hans   Svanberg Eddie 3 3
4 Jönsson Robert   Alexandersson Daniel 3 3
5 Bjällqvist Kenneth   Rostgaard Finn 5 5
6 Svedman Vladimir   Ribbert Bo 6 6
7 Hedberg Staffan   Persson Jan-Erik 7 7
8 Johnsson Nils   Johansson Kjell 8 8












































































 Uppdaterat 2025-05-05