Slutresultat Klubbmästerskap 2022-10-30
Nr | Efternamn | Förnamn | Km1 | Km2 | Km3 | Km4 | Km5 | Avdrag | Summa | |||||
1 | Jönsson | Robert | 100,00 | 225 | 100,00 | 187 | 83,93 | 141 | 77,20 | 149 | 100,00 | 208 | 77,20 | 383,93 |
2 | Rostgaard Wendel | Finn | 90,67 | 204 | 100,00 | 187 | 92,26 | 155 | 90,16 | 174 | 95,67 | 199 | 90,16 | 378,60 |
3 | Nielsen | Tom | 76,44 | 172 | 81,28 | 152 | 100,00 | 168 | 100,00 | 193 | 94,23 | 196 | 76,44 | 375,51 |
4 | Persson | Mats | 92,00 | 207 | 88,24 | 165 | 93,45 | 157 | 86,53 | 167 | 87,02 | 181 | 86,53 | 360,71 |
5 | Svanberg | Eddie | 89,78 | 202 | 86,10 | 161 | 0,00 | 0 | 88,08 | 170 | 84,13 | 175 | 0,00 | 348,09 |
6 | Kristiansson | Peter | 65,33 | 147 | 81,82 | 153 | 93,45 | 157 | 86,01 | 166 | 76,92 | 160 | 65,33 | 338,20 |
7 | Vasara | Sonny | 71,56 | 161 | 75,94 | 142 | 0,00 | 0 | 90,67 | 175 | 86,06 | 179 | 0,00 | 324,23 |
8 | Öhgren | Tony | 70,22 | 158 | 71,12 | 133 | 0,00 | 0 | 89,12 | 172 | 90,38 | 188 | 0,00 | 320,84 |
9 | Friberg | Lars | 63,11 | 142 | 73,80 | 138 | 48,21 | 81 | 86,53 | 167 | 80,29 | 167 | 48,21 | 303,73 |
10 | Jarring | Peter | 59,11 | 133 | 72,73 | 136 | 67,86 | 114 | 69,95 | 135 | 85,10 | 177 | 59,11 | 295,64 |
11 | Hedberg | Staffan | 69,78 | 157 | 70,05 | 131 | 44,64 | 75 | 71,50 | 138 | 81,73 | 170 | 44,64 | 293,06 |
12 | Lindahl | Mats | 66,22 | 149 | 88,77 | 166 | 70,83 | 119 | 65,28 | 126 | 0,00 | 0 | 0,00 | 291,10 |
13 | Svedman | Vladimir | 66,67 | 150 | 79,14 | 148 | 63,69 | 140 | 76,17 | 147 | 0,00 | 0 | 0,00 | 285,67 |
14 | Larsson | Dennis | 80,89 | 182 | 56,15 | 105 | 57,74 | 97 | 0,00 | 0 | 86,06 | 179 | 0,00 | 280,84 |
15 | Augustsson | Magnus | 52,89 | 119 | 62,03 | 116 | 0,00 | 0 | 69,43 | 134 | 93,75 | 195 | 0,00 | 278,10 |
16 | Friestad | Patrick | 48,44 | 109 | 62,57 | 117 | 51,79 | 87 | 55,96 | 108 | 78,85 | 164 | 48,44 | 249,17 |
17 | Bjällqvist | Kenneth | 64,44 | 145 | 79,68 | 149 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 83,65 | 174 | 0,00 | 227,77 |
18 | Andersson | Erik | 0,00 | 0 | 67,91 | 127 | 73,81 | 124 | 0,00 | 0 | 85,58 | 178 | 0,00 | 227,30 |
19 | Ribbert | Bo | 64,44 | 145 | 0,00 | 0 | 35,71 | 60 | 53,89 | 104 | 72,12 | 150 | 0,00 | 226,16 |
20 | Johnsson | Nils | 73,33 | 165 | 63,10 | 118 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 81,73 | 170 | 0,00 | 218,16 |
21 | Johnsen | Rolf | 58,67 | 132 | 48,13 | 75 | 35,71 | 60 | 40,93 | 79 | 66,83 | 139 | 35,71 | 214,56 |
22 | Salomonsson | Marie | 53,33 | 120 | 42,78 | 80 | 41,07 | 69 | 51,81 | 100 | 55,29 | 115 | 41,07 | 203,21 |
23 | Persson | Jan-Erik | 50,67 | 114 | 39,57 | 74 | 44,05 | 74 | 53,89 | 104 | 53,37 | 111 | 39,57 | 201,98 |
24 | Maas | Rudi | 48,00 | 108 | 75,40 | 141 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 71,63 | 149 | 0,00 | 195,03 |
25 | Arslantas | David | 41,78 | 94 | 34,76 | 65 | 26,76 | 45 | 48,19 | 93 | 53,83 | 112 | 26,76 | 178,56 |
26 | Persson | Ingvar | 85,33 | 192 | 88,24 | 165 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 173,57 |
Tvåmannalag 2022 | ||||||||
Plats | Efternamn | Förnamn | Efternamn | Förnamn | Lagsumma | |||
1 | Jönsson | Robert | 383,93 | , | Nielsen | Tom | 375,51 | 759,44 |
2 | Öhgren | Tony | 320,84 | , | Svanberg | Eddie | 348,09 | 668,93 |
3 | Friberg | Lars | 303,73 | , | Persson | Mats | 360,71 | 664,44 |
4 | Vasara | Sonny | 324,23 | , | Kristiansson | Peter | 338,20 | 662,43 |
5 | Bjällqvist | Kenneth | 227,77 | , | Rostgaard Wendel | Finn | 378,60 | 606,37 |
6 | Augustsson | Magnus | 278,10 | , | Jarring | Peter | 295,64 | 573,74 |
7 | Svedman | Vladimir | 285,67 | , | Friestad | Patrick | 249,17 | 534,84 |
8 | Ribbert | Bo | 226,16 | , | Lindahl | Mats | 291,10 | 517,26 |
9 | Hedberg | Staffan | 293,06 | , | Persson | Jan-Erik | 201,98 | 495,04 |
10 | Persson | Ingvar | 173,57 | , | Larsson | Dennis | 280,84 | 454,41 |
11 | Andersson | Erik | 227,30 | , | Johnsson | Nils | 218,16 | 445,46 |
12 | Maas | Rudi | 195,03 | , | Johnsen | Rolf | 214,56 | 409,59 |
13 | Arslantas | David | 178,56 | , | Salomonsson | Marie | 203,21 | 381,77 |
Uppdaterat 2022-10-31