Klubbmästerskap 2023-09-24

Nr Efternamn Förnamn Km1   Km2   Km3   Km4   Km5   Avdrag Summa
1 Vasara Sonny 100,00 242 98,04 200 80,79 185 0,00 0 0,00 0 0,00 278,83
2 Jönsson Robert 77,69 188 100,00 204 89,08 204 0,00 0 0,00 0 0,00 266,77
3 Johnsson Nils 89,67 217 85,78 175 75,55 173 0,00 0 0,00 0 0,00 251,00
4 Svanberg Eddie 82,64 200 83,82 171 81,66 187 0,00 0 0,00 0 0,00 248,12
5 Nielsen Tom 76,45 185 90,20 184 80,79 185 0,00 0 0,00 0 0,00 247,44
6 Lindahl Mats 77,69 188 83,33 170 83,84 192 0,00 0 0,00 0 0,00 244,86
7 Rostgaard Wendel Finn 75,21 182 59,31 121 100,00 229 0,00 0 0,00 0 0,00 234,52
8 Larsson Dennis 69,42 168 86,76 177 75,11 172 0,00 0 0,00 0 0,00 231,29
9 Persson Mats 78,10 189 80,88 165 71,62 164 0,00 0 0,00 0 0,00 230,60
10 Jarring Peter 76,03 184 66,67 136 76,86 176 0,00 0 0,00 0 0,00 219,56
11 Svedman Vladimir 57,44 139 76,96 157 70,74 162 0,00 0 0,00 0 0,00 205,14
12 Bjällqvist Kenneth 73,55 178 69,12 141 52,84 121 0,00 0 0,00 0 0,00 195,51
13 Friberg Lars 47,52 115 77,45 158 69,43 159 0,00 0 0,00 0 0,00 194,40
14 Hedberg Staffan 59,92 145 73,04 149 59,39 136 0,00 0 0,00 0 0,00 192,35
15 Friestad Patrick 59,50 144 53,92 110 69,43 159 0,00 0 0,00 0 0,00 182,85
16 Ribbert Bo 69,01 167 54,90 112 51,97 119 0,00 0 0,00 0 0,00 175,88
17 Johansson Kjell 46,28 112 66,18 135 58,08 133 0,00 0 0,00 0 0,00 170,54
18 Persson Ingvar 73,14 177 0,00 0 90,39 207 0,00 0 0,00 0 0,00 163,53
19 Elander Christoffer 57,02 138 51,47 105 55,02 126 0,00 0 0,00 0 0,00 163,51
20 Öhgren Tony 78,10 189 72,55 148 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 150,65
21 Persson Jan-Erik 30,99 75 61,76 126 57,64 132 0,00 0 0,00 0 0,00 150,39
22 Maas Rudi 44,21 107 56,37 115 37,55 86 0,00 0 0,00 0 0,00 138,13
23 Augustsson Magnus 54,55 132 71,08 145 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 125,63
24 Carlsson Mikael 0,00 0 82,35 168 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82,35
25 Kristiansson Peter 0,00 0 0,00 0 75,98 174 0,00 0 0,00 0 0,00 75,98
26 Salomonsson Marie 53,31 129 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53,31
27 Albertsson Per-Åke 0,00 0 50,00 102 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50,00
28 Arslantas David 46,28 112 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 46,28
29 Johnsen Rolf 40,50 98 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40,50

 Lag                 
Plats Efternamn Förnamn     Efternamn Förnamn   Lagsumma
1 Jönsson Robert 266,77 , Nielsen Tom 247,44 514,21
2 Bjällqvist Kenneth 195,51 , Rostgaard Wendel Finn 234,52 430,03
3 Friberg Lars 194,40 , Persson Mats 230,60 425
4 Ribbert Bo 175,88 , Lindahl Mats 244,86 420,74
5 Öhgren Tony 150,65 , Svanberg Eddie 248,12 398,77
6 Persson Ingvar 163,53 , Larsson Dennis 231,29 394,82
7 Svedman Vladimir 205,14 , Friestad Patrick 182,85 387,99
8 Vasara Sonny 278,83 , Kristiansson Peter 75,98 354,81
9 Augustsson Magnus 125,63 , Jarring Peter 219,56 345,19
10 Hedberg Staffan 192,35 , Persson Jan-Erik 150,39 342,74
11 Elander Christoffer 163,51 , Johansson Kjell 170,54 334,05
12 Carlsson Mikael 82,35 , Johnsson Nils 251,00 333,35
13 Maas Rudi 138,13 , Johnsen Rolf 40,50 178,63
14 Arslantas David 46,28 , Salomonsson Marie 53,31 99,59
15 Albertsson Per-Åke 50,00 , Rellmar  Jan 0,00 50


Lottade                      
Plats Efternamn Förnamn     Efternamn Förnamn     Efternamn Förnamn   Summa
1 Jönsson Robert 266,77 , Jarring Peter 219,56 , Hedberg Staffan 192,35 678,68
2 Friestad Patrick 182,85 , Vasara Sonny 278,83 , Friberg Lars 194,40 656,08
3 Larsson Dennis 231,29 , Svanberg Eddie 248,12 , Augustsson Magnus 125,63 605,04
4 Svedman Vladimir 205,14 , Rostgaard Finn 234,52 , Maas Rudi 138,13 577,79
5 Kristiansson Peter 75,98 , Nielsen Tom 247,44 , Johnsson Nils 251,00 574,42
6 Johansson Kjell 170,54 , Persson Mats 230,60 , Albertsson Per-Åke 50,00 451,14
7 Arslantas David 46,28 , Bjällqvist Kenneth 195,51 , Ribbert Bo 175,88 417,67
8 Salomonsson Marie 53,31 , Öhgren Tony 150,65 , Elander Christoffer 163,51 367,47
9 Persson Ingvar 163,53 , Persson Jan-Erik 150,39 , Johnsen Rolf 40,50 354,42
10 Carlsson Mikael 82,35 , Rellmar  Jan 0,00 , Lindahl Mats 244,86 327,21











































































































 Uppdaterat 2023-09-25