Slutresultat Klubbmästerskap 2023-12-26




Nr Efternamn Förnamn Km1   Km2   Km3   Km4   Km5   Avdrag Summa
1 Jönsson Robert 77,69 188 100,00 204 89,08 204 100,00 255 100,00 177 77,69 389,08
2 Vasara Sonny 100,00 242 98,04 200 80,79 185 94,51 241 71,75 127 71,75 373,34
3 Lindahl Mats 77,69 188 83,33 170 83,84 192 99,61 254 0,00 0 0,00 344,47
4 Svanberg Eddie 82,64 200 83,82 171 81,66 187 90,59 231 58,76 104 58,76 338,71
5 Johnsson Nils 89,67 217 85,78 175 75,55 173 87,45 223 0,00 0 0,00 338,45
6 Nielsen Tom 76,45 185 90,20 184 80,79 185 77,65 198 0,00 0 0,00 325,09
7 Rostgaard Wendel Finn 75,21 182 59,31 121 100,00 229 80,00 204 55,93 99 55,93 314,52
8 Bjällqvist Kenneth 73,55 178 69,12 141 52,84 121 93,73 239 73,45 130 52,84 309,85
9 Larsson Dennis 69,42 168 86,76 177 75,11 172 0,00 0 62,15 110 0,00 293,44
10 Svedman Vladimir 57,44 139 76,96 157 70,74 162 72,16 184 42,37 75 42,37 277,30
11 Friberg Lars 47,52 115 77,45 158 69,43 159 78,82 201 31,07 55 31,07 273,22
12 Jarring Peter 76,03 184 66,67 136 76,86 176 36,08 92 44,63 79 36,08 264,19
13 Friestad Patrick 59,50 144 53,92 110 69,43 159 68,27 174 55,93 99 53,92 253,13
14 Augustsson Magnus 54,55 132 71,08 145 0,00 0 53,33 136 73,45 130 0,00 252,41
15 Hedberg Staffan 59,92 145 73,04 149 59,39 136 54,12 138 0,00 0 0,00 246,47
16 Persson Mats 78,10 189 80,88 165 71,62 164 0,00 0 0,00 0 0,00 230,60
17 Ribbert Bo 69,01 167 54,90 112 51,97 119 53,33 136 14,12 25 14,12 229,21
18 Johansson Kjell 46,28 112 66,18 135 58,08 133 54,51 139 48,02 85 46,28 226,79
19 Öhgren Tony 78,10 189 72,55 148 0,00 0 60,78 155 0,00 0 0,00 211,43
20 Persson Jan-Erik 30,99 75 61,76 126 57,64 132 56,86 145 25,42 45 25,42 207,25
21 Maas Rudi 44,21 107 56,37 115 37,55 86 52,94 135 36,72 65 36,72 191,07
22 Kristiansson Peter 0,00 0 0,00 0 75,98 174 90,20 230 0,00 0 0,00 166,18
23 Persson Ingvar 73,14 177 0,00 0 90,39 207 0,00 0 0,00 0 0,00 163,53
24 Elander Christoffer 57,02 138 51,47 105 55,02 126 0,00 0 0,00 0 0,00 163,51
25 Arslantas David 46,28 112 0,00 0 0,00 0 41,57 106 0,00 0 0,00 87,85
26 Carlsson Mikael 0,00 0 82,35 168 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82,35
27 Salomonsson Marie 53,31 129 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53,31
28 Albertsson Per-Åke 0,00 0 50,00 102 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50,00
29 Johnsen Rolf 40,50 98 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40,50


Lag                
Plats Efternamn Förnamn     Efternamn Förnamn   Lagsumma
1 Jönsson Robert 389,08 , Nielsen Tom 325,09 714,17
2 Bjällqvist Kenneth 309,85 , Rostgaard Wendel Finn 314,52 624,37
3 Ribbert Bo 229,21 , Lindahl Mats 344,47 573,68
4 Öhgren Tony 211,43 , Svanberg Eddie 338,71 550,14
5 Vasara Sonny 373,34 , Kristiansson Peter 166,18 539,52
6 Svedman Vladimir 277,30 , Friestad Patrick 253,13 530,43
7 Augustsson Magnus 252,41 , Jarring Peter 264,19 516,6
8 Friberg Lars 273,22 , Persson Mats 230,60 503,82
9 Persson Ingvar 163,53 , Larsson Dennis 293,44 456,97
10 Hedberg Staffan 246,47 , Persson Jan-Erik 207,25 453,72
11 Carlsson Mikael 82,35 , Johnsson Nils 338,45 420,8
12 Elander Christoffer 163,51 , Johansson Kjell 226,79 390,3
13 Maas Rudi 191,07 , Johnsen Rolf 40,50 231,57
14 Arslantas David 87,85 , Salomonsson Marie 53,31 141,16
15 Albertsson Per-Åke 50,00 , Rellmar  Jan 0,00 50




Lottade                        
Plats Efternamn Förnamn     Efternamn Förnamn     Efternamn Förnamn   Summa
1 Jönsson Robert 389,08 , Jarring Peter 264,19 , Hedberg Staffan 246,47 899,74
2 Friestad Patrick 253,13 , Vasara Sonny 373,34 , Friberg Lars 273,22 899,69
3 Larsson Dennis 293,44 , Svanberg Eddie 338,71 , Augustsson Magnus 252,41 884,56
4 Kristiansson Peter 166,18 , Nielsen Tom 325,09 , Johnsson Nils 338,45 829,72
5 Svedman Vladimir 277,30 , Rostgaard Finn 314,52 , Maas Rudi 191,07 782,89
6 Arslantas David 87,85 , Bjällqvist Kenneth 309,85 , Ribbert Bo 229,21 626,91
7 Johansson Kjell 226,79 , Persson Mats 230,60 , Albertsson Per-Åke 50,00 507,39
8 Salomonsson Marie 53,31 , Öhgren Tony 211,43 , Elander Christoffer 163,51 428,25
19 Carlsson Mikael 82,35 , Rellmar  Jan 0,00 , Lindahl Mats 344,47 426,82
10 Persson Ingvar 163,53 , Persson Jan-Erik 207,25 , Johnsen Rolf 40,50 411,28






































































































 Uppdaterat 2023-11-27